
Patronate am Spieltag
Präsentieren Sie eine Rubrik bei allen Heimspielen. Profitieren Sie von bester Visibilität im Stadion und einem grossen Wiedererkennungsmerkmal.
Leistungen
- Werbemöglichkeit auf den beiden LED-Screens während allen Meisterschaftsspielen (exkl. Cup / Barrage)
- Jedes Patronat wird pro Partie mindestens einmal abgespielt
Anlieferung/Format
- Werbung für LED-Screens: 1920 x 1080 px, JPG- oder MOV-Datei, max. 12 Sekunden
- Anlieferung bis spätestens 1 Woche vor dem Spiel
Preis pro Saison
Position | Preis Super League* | Preis Challenge League* |
1. oder 2. Halbzeit | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- |
Anpfiff oder Schlusspfiff | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- |
Aufstellung FC Thun oder Gegner | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- |
Auswärtsfahrten | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- |
Musik | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- |
Nachwuchsresultate | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- |
Pausenresultat | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- |
Tabelle | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- |
Zuschauerzahl | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- |
Nachspielzeiten** | CHF 9'600.- | CHF 8'000.- |
Verwarnungen** | CHF 12'000.- | CHF 10'000 |
Verletzungen** | CHF 14'400.- | CHF 12'000 |
Totomat** | CHF 19'200.- | CHF 16'000 |
Auswechslungen FC Thun oder Gegner** | CHF 24'000.- | CHF 20'000 |
Eckball** | CHF 24'000.- | CHF 20'000 |
Goal FC Thun** | CHF 24'000.- | CHF 20'000 |
*die Preise verstehen sich exkl. MWST und allfällige Produktionskosten.
**LED-Screen-Werbungen werden je nach Spielverlauf mehrmals abgespielt.
Kontakt
Daniel Keller, Verantwortlicher Sponsoring & Hospitality: daniel.keller@fcthun.ch / 079 804 20 20