
LED-Bande
Lassen Sie Worte und Bilder tanzen und treffen Sie damit mitten in die Herzen der TV-Zuschauerinnen und Zuschauer sowie des Publikums im Stadion. Profitieren Sie von höchster Visibilität!
Leistungen
- Rotation im 30-Sekunden-Takt ab einer Stunde vor bis 15 Minuten nach dem Spiel
- Präsenz von rund 6 Minuten pro Spiel
- Innerhalb des Bereichs besteht kein Anrecht auf eine bestimmte Platzierung
- Pausenpaket: Rotation im 30-Sekunden-Takt währen der Pause. Präsenz von 3 Minuten pro Spiel
- Präsenz während allen Meisterschaftsspielen (exkl. Cup / Barrage)
Anlieferung/Format
Preise
Position | Preis pro Saison Super League* | Preis pro Saison Challenge League* | Preis pro Spiel Super League* | Preis pro Spiel Challenge League* |
Regional, 2x22m | CHF 6'000.- | CHF 5'000.- | CHF 336.- | CHF 280.- |
TV-Bereich Fullboard, 248m | CHF 93'600.- | CHF 78'000.- | CHF 5'400.- | CHF 4'500.- |
TV-Bereich, 200m | CHF 78'000.- | CHF 65'000.- | CHF 4'560.- | CHF 3'800.- |
TV-Bereich, 100m | CHF 43'200.- | CHF 36'000.- | CHF 2'520.- | CHF 2'100.- |
TV-Bereich, 50m | CHF 24'000.- | CHF 20'000.- | CHF 1'440.- | CHF 1'200.- |
TV-Bereich, 25m | CHF 14'400.- | CHF 12'000.- | CHF 840.- | CHF 700.- |
Pausen-Paket Fullboard, 248m | CHF 6'000.- | CHF 5'000.- | - | - |
*die Preise verstehen sich exkl. MWST und allfällige Produktionskosten
Kontakt
Daniel Keller, Verantwortlicher Sponsoring & Hospitality: daniel.keller@fcthun.ch / 079 804 20 20